Létrehozva: 2011.12.10
Kazamata 2.
Glória bányái
"Szerencse fel! Kemény munka áll előttünk."
Elérhető: 20. szinttől
(1/10) | ||
Víziglompf (Szint 20) |
||
Életerő: | 14.616 | |
Erő: | 101 | |
Ügyesség: | 264 | |
Értelem: | 101 | |
Kitartás: | 174 | |
Szerencse: | 119 |
(2/10) | ||
Jeti (Szint 24) |
||
Életerő: | 29.750 | |
Erő: | 317 | |
Ügyesség: | 126 | |
Értelem: | 117 | |
Kitartás: | 238 | |
Szerencse: | 130 |
(3/10) | ||
Csontváz (Szint 28) |
||
Életerő: | 41.180 | |
Erő: | 393 | |
Ügyesség: | 138 | |
Értelem: | 125 | |
Kitartás: | 284 | |
Szerencse: | 152 |
(4/10) | ||
Ronda Kobold (Szint 34) |
||
Életerő: | 42.420 | |
Erő: | 143 | |
Ügyesség: | 554 | |
Értelem: | 144 | |
Kitartás: | 303 | |
Szerencse: | 216 |
(5/10) | ||
Kőóriás (Szint 38) |
||
Életerő: | 77.610 | |
Erő: | 592 | |
Ügyesség: | 178 | |
Értelem: | 162 | |
Kitartás: | 398 | |
Szerencse: | 195 |
(6/10) | ||
Tűzelementál (Szint 44) |
||
Életerő: | 36.990 | |
Erő: | 191 | |
Ügyesség: | 190 | |
Értelem: | 780 | |
Kitartás: | 411 | |
Szerencse: | 259 |
(7/10) | ||
Kőtroll (Szint 48) |
||
Életerő: | 137.935 | |
Erő: | 744 | |
Ügyesség: | 243 | |
Értelem: | 230 | |
Kitartás: | 563 | |
Szerencse: | 246 |
(8/10) | ||
Piroslámpás Succubus (Szint 56) |
||
Életerő: | 155.040 | |
Erő: | 250 | |
Ügyesség: | 960 | |
Értelem: | 240 | |
Kitartás: | 680 | |
Szerencse: | 345 |
(9/10) | ||
Undorító démon (Szint 66) |
||
Életerő: | 235.840 | |
Erő: | 300 | |
Ügyesség: | 1.160 | |
Értelem: | 290 | |
Kitartás: | 880 | |
Szerencse: | 440 |
(10/10) | ||
Pokoli vadállat (Szint 70) |
||
Életerő: | 340.800 | |
Erő: | 240 | |
Ügyesség: | 385 | |
Értelem: | 360 | |
Kitartás: | 960 | |
Szerencse: | 340 |
Ha nem használja a Facebook-ot, de szeretne hozzászólni, kérjük regisztráljon, vagy lépjen be.